CJENOVNIK RADIOLOGIJA
DIGITALNI RENDGEN
Pregled spec. radiologije dr Obrada Jovića
1. | Rtg pluća | 50 KM |
2. | Rtg sinusa | 50 KM |
3. | Nativni rtg snimak urotrakta | 50 KM |
4. | Nativni rtg snimak abdomena | 50 KM |
5. | Rtg snimak kostiju | 50 KM |
DIGITALNI MAMOGRAF
Pregled spec. radiologije dr Obrada Jovića
1. | Digitalna mamografija | 70 KM |
KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA (CT)
Pregled spec. radiologije dr Obrada Jovića
1. | Niskodozni CT pluća | 200 KM |
2. | Niskodozni CT urotrakta | 200 KM |
3. | CT bez kontrasta jedna regija | 200 KM |
4. | CT sa kontrastom jedna regija | 250 KM |
5. | CT bez kontrasta dvije susjedne regije | 300 KM |
6. | CT sa kontrastom dvije susjedne regije | 350 KM |
7. | CT bez kontrasta tri susjedne regije | 400 KM |
8. | CT sa kontrastom tri susjedne regije | 450 KM |
9. | CT urografija | 350 KM |
10. | CT angiografija plućne arterije CTPA | 250 KM |
11. | CT angiografija donjih ekstremiteta | 450 KM |
12. | CT angiografija krvnih sudova vrata | 250 KM |
13. | CT angiografija krvnih sudova glave | 250 KM |
14. | CT angiografija vrata i glave | 400 KM |
15. | CT angiografija gornjeg ekstremiteta | 450 KM |
16. | CT angiografija cijele aorte | 350 KM |
17. | CT jednog dijela kičme | 200 KM |
18. | CT dva susjedna dijela kičme | 250 KM |
19. | CT cijele kičme | 350 KM |
MAGNETNA REZONANCA (MR)
Pregled spec. radiologije dr Obrada Jovića
1. | MR bez kontrasta jedna regija | 350 KM |
2. | MR sa kontrastom jedna regija | 380 KM |
3. | MR bez kontrasta dvije susjedne regije | 500 KM |
4. | MR sa kontrastom dvije susjedne regije | 550 KM |
5. | MR jednog dijela kičme bez kontrasta | 350 KM |
6. | MR jednog dijela kičme sa kontrastom | 380 KM |
7. | MR dva susjedna dijela kičme bez kontrasta | 500 KM |
8. | MR dva susjedna dijela kičme sa kontrastom | 530 KM |
9. | MR cijele kičme bez kontrasta | 600 KM |
10. | MR cijele kičme sa kontrastom | 630 KM |
11. | MR hipofize | 380 KM |
12. | MR enetrografija | 400 KM |
13. | MR dojki | 380 KM |
14. | MR cijelog tijela | 1800 KM |
15. | MR urografija | 400 KM |
ULTRAZVUK I DOPLER
Pregled spec. radiologije dr Obrada Jovića
1. | Dopler krvnih sudova vrata | 80 KM |
2. | Dopler krvnih sudova nogu | 80 KM |
3. | Dopler krvnih sudova renalnih arterija | 80 KM |
4. | UZV dojki i aksilarnih regija | 70 KM |
5. | UZV regije vrata | 60 KM |
6. | UZV abdomena i karlice | 60 KM |
7. | UZV štitne žlijezde | 50 KM |
8. | UZV koljena | 50 KM |
9. | UZV ramena | 50 KM |
10. | UZV ostalih zglobova (lakat, ručni i skočni zglog) | 50 KM |
11. | UZV mekih tkiva (aksilarne regije, ingvinalne regije, mišići, …) | 50 KM |
12. | UZV mozga kod beba | 50 KM |
CJENOVNIK SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
GINEKOLOGIJA
Pregled specijaliste ginekologa
1. | Ginekološki pregled | 40 KM |
2. | Ginekološki ultrazvuk | 50 KM |
3. | PAPA test | 40 KM |
PRIVATNE SPEIJALISTIČKE USLUGE
Pregled specijalista
Informacije pozivom na broj 053/226-387
| 1. | Kontrolni specijalistički pregled | 50 KM |
| 2. | Kontrolni pregled porodičnog doktora | 40 KM |
| 3. | Privatni pregled porodičnog doktora | 50 KM |
| 4. | Specijalistički pregled sa UZV štitne žlijezde | 80 KM |
| 5. | Vaskularni pregled | 80 KM |
| 6. | Neurohirurški pregled | 80 KM |
| 7. | Specijalistčki pregledi – ostali | 60 KM |
OSTALI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Pregled specijalista
Informacije pozivom na broj
| 1. | Internista | 053/226-387 |
| 2. | Kardiolog / Aritmolog | 053/226-387 |
| 3. | Vaskularni hirurg | 053/226-387 |
| 4. | Specijalista nuklearne medicine (štitna žlijezda) – dr Siniša Stanković | 053/226-387 |
| 5. | Pedijatar – dr Slaven Krajina | 053/226-387 |
| 6. | Psiholog / Dječiji psiholog | 053/226-387 |
| 7. | Psihijatar | 053/226-387 |
| 8. | Neurohirurg | 053/226-387 |
| 9. | Neurolog | 053/226-387 |
| 10. | Onkolog | 053/226-387 |
| 11. | Ortoped | 053/226-387 |
| 12. | Endokrinolog | 053/226-387 |
| 13. | Reumatolog | 053/226-387 |
| 14. | ORL specijalista | 053/226-387 |
| 15. | Spec. porodične medicine – dr Vesna Živković | 053/226-387 |
| 16. | Radiolog – dr Obrad Jović | 053/962-635 |
CJENOVNIK LABORATORIJA
Sve informacije pozivom na brojeve telefona porodične medicine: 053/226-387; 064/427-70-44
POSEBNI PAKETI
1. | PAKET uzv | 200 KM |
2. | PAKET lab+uzv | 250 KM |
3. | PAKET lab+uzv+rtg | 300 KM |
4. | PAKET lab+uzv+rtg+mamografija | 370 KM |
POSEBNA PONUDA - POSEBNA CIJENA
Kompletan ultrazvučni pregled sa laboratorijskim analizama za 300 KM
- EKG
- Laboratorijski nalazi: krvna slika, šećer u krvi, urin, pokazatelji funkcije bubrega, jetre i štitne žlijezde – kreatinin, AST, ALT, TSH
- Ultrazvučni pregledi: ultrazvuk štitne žlijezde i krvnih sudova vrata, ultrazvuk abdomena i male karlice, ultrazvuk dojki i aksila kod žena, ultrazvuk krvnih sudova nogu
